JAN:6901443187577
品番:your6-9014431875-jp-77
商品名:Huawei MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09( /Wi-Fi/8インチ/メモリ:2GB/16GB)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | OS種類*1 | Android 7.0 |
CPU*2 | MSM8917 1.4GHz | コア数 | クアッドコア |
CPUスコア | 未調査 | メモリ | 2GB |
記憶容量 | 16GB | 本体カードスロット | microSDカード |
本体インターフェイス | バッテリー性能 | 4800mAh | |
生体認証 | センサー | 加速度センサー | |
防水機能 | 防塵機能 | ||
タッチペン | Office詳細 | ||
マイク | GPS | ○ | |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 8 インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 1280x800 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | Bluetooth | Bluetooth4.1 |
IrDA | NFC対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ||
Miracast対応 | WiDi対応 | ||
データ通信サービス | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 124.65x7.95x211.07 mm | 重量 | 350 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | スペースグレー |
熊本県内のレンタカー16拠点では現在、通常どおり営業をしております。
はじめてご利用の方は先ずこちら!ウェブサイト予約からご出発~ご返却までガイドします!
沖縄のオリックスレンタカー店舗情報や沖縄だけの限定プラン・おすすめ情報をご紹介します。沖縄でレンタカーならお任せ!
日本語で予約。早くて便利なAJレンタカーオンライン予約サービス。オンライン予約で特典がもらえます。韓国でのドライブならAJレンタカーへ。
【エントリーでポイント10倍!】【中古】docomo AQUOS SH-06G ホワイト 未使用。(Adobe Flash Player)
また、本サイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。ブラウザの設定でJavaScript、スタイルシートを有効にしてご覧ください。